外汇市场是一个全球性、分散化的货币交易平台。货币始终以“对”的形式进行交易——买入一种货币的同时,卖出另一种。
其价值的变动取决于相对于另一种货币的表现,这正是为何我们使用“货币对”进行交易的核心原因。
请注意,差价合约(CFDs)交易由于使用杠杆而涉及高度风险。杠杆允许您用相对较少的资本控制更大的头寸。虽然杠杆可以放大您的利润,但它也可能放大您的损失。
More forex pairs than any other broker*. If you want it, we’ve probably got it.
We combine 8 feeds from tier-one banks, to get you our most accurate price.
With fully automated, lightning-fast execution in 0.0045 seconds**.
No dealer intervention, regardless of your trading size.
Award-winning service*, online 24/5, whenever you’re trading.
Get the trade you want – we don’t reject or partially fill trades based on size.
| Item | Description | Leverage | Margin/lot | Contract Size | Point Value |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Euro to US Dollar | Up to 400 | 250 euros | 100,000 units of base currency | 10 USD |
| AUDUSD | Australian Dollar to US Dollar | Up to 400 | 250 AUD | 100,000 units of base currency | 10 USD |
| GBPUSD | Pound Sterling to US Dollar | Up to 400 | 250 GBP | 100,000 units of base currency | 10 USD |
| NZDUSD | New Zealand Dollar to US Dollar | Up to 400 | 250 NZD | 100,000 units of base currency | 10 USD |
| USDCAD | US Dollar to Canadian Dollar | Up to 400 | 250 USD | 100,000 units of base currency | 10 CAD |
| USDJPY | US Dollar to Japanese Yen | Up to 400 | 250 USD | 100,000 units of base currency | 1000 JPY |
| USDCHF | US Dollar to Swiss Franc | Up to 400 | 250 USD | 100,000 units of base currency | 10 CHF |
| AUDCAD | Australian Dollar to Canadian Dollar | Up to 400 | 250 AUD | 100,000 units of base currency | 10 CAD |
| AUDJPY | Australian Dollar to Japanese Yen | Up to 400 | 250 AUD | 100,000 units of base currency | 1000 JPY |
| Item | Description | Leverage | Margin/lot | Contract Size | Point Value |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDSGD | Australian Dollar to Singapore Dollar | Up to 400 | 250 AUD | 100,000 units of base currency | 10 SGD |
| GBPCAD | Pound Sterling to Canadian Dollar | Up to 400 | 250 GBP | 100,000 units of base currency | 10 CAD |
| GBPJPY | Pound Sterling to Japanese Yen | Up to 400 | 250 GBP | 100,000 units of base currency | 1000 JPY |
| EURCAD | Euro to Canadian Dollar | Up to 400 | 250 EURO | 100,000 units of base currency | 10 CAD |
| EURGBP | Euro to Pound Sterling | Up to 400 | 250 EURO | 100,000 units of base currency | 10 GBP |
| EURJPY | Euro to Japanese Yen | Up to 400 | 250 EURO | 100,000 units of base currency | 1000 JPY |
| EURNZD | Euro to New Zealand Dollar | Up to 400 | 250 EURO | 100,000 units of base currency | 10 NZD |
| EURCHF | Euro to Swiss Franc | Up to 400 | 250 EURO | 100,000 units of base currency | 10 CHF |
| EURSGD | Euro to Singapore Dollar | Up to 400 | 250 EURO | 100,000 units of base currency | 10 SGD |
| Item | Description | Leverage | Margin/lot | Contract Size | Point Value |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Euro to US Dollar | Up to 400 | 250 euros | 100,000 units of base currency | 10 USD |
| AUDUSD | Australian Dollar to US Dollar | Up to 400 | 250 AUD | 100,000 units of base currency | 10 USD |
| GBPUSD | Pound Sterling to US Dollar | Up to 400 | 250 GBP | 100,000 units of base currency | 10 USD |
| NZDUSD | New Zealand Dollar to US Dollar | Up to 400 | 250 NZD | 100,000 units of base currency | 10 USD |
| USDCAD | US Dollar to Canadian Dollar | Up to 400 | 250 USD | 100,000 units of base currency | 10 CAD |
| USDJPY | US Dollar to Japanese Yen | Up to 400 | 250 USD | 100,000 units of base currency | 1000 JPY |
| USDCHF | US Dollar to Swiss Franc | Up to 400 | 250 USD | 100,000 units of base currency | 10 CHF |
| AUDCAD | Australian Dollar to Canadian Dollar | Up to 400 | 250 AUD | 100,000 units of base currency | 10 CAD |
| AUDJPY | Australian Dollar to Japanese Yen | Up to 400 | 250 AUD | 100,000 units of base currency | 1000 JPY |
| Item | Description | Leverage | Margin/lot | Contract Size | Point Value |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDSGD | Australian Dollar to Singapore Dollar | Up to 400 | 250 AUD | 100,000 units of base currency | 10 SGD |
| GBPCAD | Pound Sterling to Canadian Dollar | Up to 400 | 250 GBP | 100,000 units of base currency | 10 CAD |
| GBPJPY | Pound Sterling to Japanese Yen | Up to 400 | 250 GBP | 100,000 units of base currency | 1000 JPY |
| EURCAD | Euro to Canadian Dollar | Up to 400 | 250 EURO | 100,000 units of base currency | 10 CAD |
| EURGBP | Euro to Pound Sterling | Up to 400 | 250 EURO | 100,000 units of base currency | 10 GBP |
| EURJPY | Euro to Japanese Yen | Up to 400 | 250 EURO | 100,000 units of base currency | 1000 JPY |
| EURNZD | Euro to New Zealand Dollar | Up to 400 | 250 EURO | 100,000 units of base currency | 10 NZD |
| EURCHF | Euro to Swiss Franc | Up to 400 | 250 EURO | 100,000 units of base currency | 10 CHF |
| EURSGD | Euro to Singapore Dollar | Up to 400 | 250 EURO | 100,000 units of base currency | 10 SGD |
黄金、白银等贵金属自古以来就是财富的象征。它们拥有天然价值,不像纸币那样容易受通胀影响。
更重要的是,它们和股票、债券等资产的波动关系较小,是分散投资、稳健理财的理想之选。
请注意,差价合约(CFDs)交易由于使用杠杆而涉及高度风险。杠杆允许您用相对较少的资本控制更大的头寸。虽然杠杆可以放大您的利润,但它也可能放大您的损失。
| Item | Description | Leverage | Contract Size | Point Value |
|---|---|---|---|---|
| XAGUSD | Spot Silver | 100 Fixed | 1000 oz | 10 USD |
| XAUUSD | Spot Gold | 100 Fixed | 100 oz | 10 USD |
| XPTUSD | Spot Platinum | 100 Fixed | 100 oz | 10 USD |
| XTIUSD | US Light Crude Oil (spot) | 100 Fixed | 100 barrels | 10 USD |
| XBRUSD | Brent Crude Oil (Spot) | 100 Fixed | 100 barrels | 10 USD |
股票指数是代表特定交易所某一类股票/数据的统计值,是反映市场上某一类股票/数据整体价格水平和变化的指标。
请注意,差价合约(CFDs)交易由于使用杠杆而涉及高度风险。杠杆允许您用相对较少的资本控制更大的头寸。虽然杠杆可以放大您的利润,但它也可能放大您的损失。
能源市场以其高波动性而闻名,这可以创造各种交易机会。交易者可以通过交易差价合约,利用石油的价格波动,在不拥有标的资产的情况下,就价格走向进行投机交易。
请注意,差价合约(CFDs)交易由于使用杠杆而涉及高度风险。杠杆允许您用相对较少的资本控制更大的头寸。虽然杠杆可以放大您的利润,但它也可能放大您的损失。
更多类型货币对,适配你的选择
我们结合来自一级银行的8个信息,为您提供最准确的价格
全自动化,0.0045秒的闪电执行速度
不管你的交易规模如何,都没有交易商干预
无论资金多少,我们不会因规模而拒绝或部分成交。